Unterkunft: 145623
Fischerdorf Zirchow Seebär Ferienhaus in Zirchow
Das Haus Seebär in Zirchow begrüßt Sie herzlich!
Im Herbst 2022 wurde dieses wunderschöne Reetdachhaus mit 134 qm Wohnfläche und großem Grundstück sowie schön angelegter Terrasse neu erbaut. Genießen Sie in der ruhigen Umgebung in Zirchow am Waldrand Ihren Urlaub mit allen Annehmlichkeiten: Eine Sauna und ein Kaminofen, zwei Bäder - davon eins mit Badewanne, Dusche und Bidet, vier Schlafzimmer sowie eine voll ausgestattete Küche stehen für Sie bereit.
Für unsere Gäste stehen zwei Pkw-Stellplätze zur Verfügung. Einer davon mit Ladesäule für E-Fahrzeuge. Bei Nutzung der Ladesäule bitten wir um vorherige Anmeldung (1 Tag vorher).
Im Außenbereich steht Ihnen ein abschließbares Gartenhaus für mitgebrachte Fahrräder und zwei Fahrradbügel vor dem Haus zur Verfügung.
Da in der Umgebung noch Bautätigkeiten bis ca. Frühjahr 2025 stattfinden, kann mit Beeinträchtigungen gerechnet werden.
weiterlesen
Karte
Mit dem Klick auf den Schalter aktivieren Sie die Kartenfunktion.
Im Zuge der Nutzung werden personenbezogene Daten an Dritte übertragen.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Fischerallee 6
17419 Zirchow
(Insel Usedom)
Der Ort Zirchow liegt am Stettiner Haff und ist gerade bei Ruheliebenden Gästen sehr begehrt. Durch die vielen Wälder und Wiesen in der Umgebung, sowie den Charme der Ferienhaussiedlung werden Sie sich hier schnell zu Hause fühlen. Die 8 km Entfernung bis zum 40 km langen Ostseestrand bei Ahlbeck überwinden Sie am besten per Fahrrad oder mit dem Auto.
- zum Flughafen 500 m
- zum Golfplatz 3 km
- zum Krankenhaus/Klinik 42 km
- zum Restaurant 300 m
- zum Strand 8 km
- zum Supermarkt 8 km
- zur Badestelle/Gewässer 5 km
- zur Bushaltestelle 500 m
- zur Therme 11 km
Bewertung
4 Bewertungen
Verfügbarkeit und Preis prüfen
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Einen Moment, wir suchen nach Alternativen für Sie ...
Ferienhäuser
Geben Sie zuerst einen Reisezeitraum an, um Verfügbarkeiten zu prüfen und Preise zu erhalten.

+ Seebär
+ Seebär

























Neu erbautes Reetdachhaus mit Sauna und Kamin für bis zu 8 Personen
Alle Fakten im Überblick:
• freistehendes großes Reetdachhaus mit 134 qm Wohnfläche
• gehobene, moderne Ausstattung
• grozüßgige Terrasse mit großem Garten
• offene, vollausgestattete Küche mit Kaffee-Vollautomat
• Sauna und Kaminofen
• 2 Schlafzimmer mit Doppelbett
• 1 Schlafzimmer mit Schlafcouch (1,60 x 2,00 m)
• 1 Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten (Stappelbett) und Schreibtisch
• 2 Bäder
• Waschmaschine und Trockner
• 2 Pkw-Stellplätze
Im Herbst 2022 wurde dieses Reetdachhaus in ruhiger Lage in Zirchow neu erbaut und bietet Ihnen auf 134 qm alles, was Sie für einen erholsamen Urlaub benötigen. Das Haus ist geschmackvoll und modern eingerichtet und verfügt über einen hohen Standard.
In der offenen Küche mit angrenzendem Essplatz und Wohnzimmer können Sie gemeinsam Ihre Urlaubszeit genießen. An kalten Tagen bringt der Kamin wohltuende Wärme und Gemütlichkeit ins Haus.
Das großzügige Badezimmer im Erdgeschoss verfügt über eine Sauna und eine Dusche.
Im Obergeschoss befinden sich vier Schlafzimmer mit ausreichend Strauraum für Ihre privaten Sachen. Dabei sind zwei Schlafzimmer mit je einem Doppelbett, ein Schlafzimmer mit einer hochwertigen Schlafcouch (1,60x2,00m) und ein Schlafzimmer mit zwei Einzelbetten und einem Schreibtisch ausgestattet. Im großzügigen Badezimmer finden Sie eine Badewanne, eine ebenerdige Dusch und ein Bidet.
Auf der schön angelegten Terrasse mit Gartenmöbeln und Gartenliegen können Sie den Urlaubstag in vollen Zügen genießen.
Diese Ferienunterkunft verfügt über die Möglichkeit eines schlüssellosen Zuganges mittels eines smarten Türschlosses. Somit können Sie am Anreisetag, direkt und ohne Umweg die Unterkunft ansteuern. Dasselbe gilt für den Abreisetag, an dem die Schlüsselrückgabe in unserem Büro entfällt und Sie direkt abreisen können. Sprechen Sie uns hierzu nach Ihrer Buchung einfach an.
Da wir Partner des Golfhotels Balmer See und des Baltic Hills Golf Resort sind, erhalten Sie bei uns einen Nachlass in Höhe von 30 % auf die Greenfees in den Golfclubs.
Während Ihres Aufenthalts stehen Ihnen zwei kostenfreie Pkw-Stellplätze sowie kostenfreies WLan zur Verfügung. So sind Sie immer up to date oder teilen Ihre Urlaubsbilder mit den Liebsten daheim.
Beschreibung
- max. 8 Erwachsene
- 134 m²
- 4 Schlafzimmer
- 2 Bäder