Unterkunft: 144662
Ahoi 1, Whg. 204, Haus Wagrien Ferienwohnung in Grömitz
Beschreibung zum Haus:
Gepflegtes Apartmenthaus in unmittelbarer Kurparknähe und zentraler, ruhiger Lage (nur 18 Einheiten). Zum Zentrum, zur Seebrücke und zum Strand sind es nur wenige Gehminuten. Direkter Zugang vom Haus zum Kurpark über eine Treppe.
Details zur Wohnung:
Es ist nur 1 Hund erlaubt.
Die Wohnung befindet sich im 1. OG.
Zu diesem Appartement (Seestern 1) gibt es einen Strandkorb in den Mietzeiten 15.04. bis 15.09. gratis dazu.
Wohnzimmer:
Helles modernes Wohn- Schlafzimmer mit direktem Zugang zum Balkon. Der Wohnraum ist ausgestattet mit einem gemütlichen großen Ecksofa, einem komfortablen leichtgängigen Schrankbett (180x200cm) und einem Esstisch mit Platz für 4 Personen. Zur Unterhaltung stehen ein Flachbild-TV (Smart-TV mit WLAN) sowie ein Blueray-Player zur Verfügung. Der Raum ist mit hochwertigem Vinylboden in Holzoptik ausgelegt. Das Fenster lässt sich durch einen Vorhang verdunkeln.
Schlafzimmer:
Kleines Schlafzimmer mit Doppelbett (160x200cm) und einem 2-türigen Kleiderschrank. Der Raum ist mit hochwertigem Vinylboden in Holzoptik ausgelegt. Das Fenster lässt sich durch ein Plissee blickdicht verdunkeln.
Küche:
Moderne zum Wohnbereich offene voll ausgestattete Küche mit 4-Platten-Induktions-Kochfeld, Dunstabzugshaube, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Spülmaschine und Backofen. Außerdem stehen eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher sowie ein Toaster zur Verfügung.
Bad:
Modernes Bad mit Dusche, WC und Waschbecken, großem Spiegel und Föhn.
Extra:
Großer Balkon mit Markise in süd-westliche Richtung, PKW-Stellplatz Nr. 204 am Haus, Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr, Fahrradkeller. Kostenloses W-Lan steht zur Verfügung.
weiterlesen
Karte
Mit dem Klick auf den Schalter aktivieren Sie die Kartenfunktion.
Im Zuge der Nutzung werden personenbezogene Daten an Dritte übertragen.
Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Wicheldorfstraße 40
23743 Grömitz
- zum Strand 300 m
- zum Supermarkt 100 m
Bewertung
1 Bewertung
Verfügbarkeit und Preis prüfen
März 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
April 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Mai 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Juli 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
August 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
September 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Oktober 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Januar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
März 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
April 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Mai 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Juni 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
Juli 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
August 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
September 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 |
Oktober 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
November 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
Dezember 2026 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Januar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2027 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Einen Moment, wir suchen nach Alternativen für Sie ...
Ferienwohnungen
Geben Sie zuerst einen Reisezeitraum an, um Verfügbarkeiten zu prüfen und Preise zu erhalten.

Wagrien Whg. 204, Seestern 1
Wagrien Whg. 204, Seestern 1
































Beschreibung zum Haus:
Gepflegtes Apartmenthaus in unmittelbarer Kurparknähe und zentraler, ruhiger Lage (nur 18 Einheiten). Zum Zentrum, zur Seebrücke und zum Strand sind es nur wenige Gehminuten. Direkter Zugang vom Haus zum Kurpark über eine Treppe.
Details zur Wohnung:
Es ist nur 1 Hund erlaubt.
Die Wohnung befindet sich im 1. OG.
Zu diesem Appartement (Seestern 1) gibt es einen Strandkorb in den Mietzeiten 15.04. bis 15.09. gratis dazu.
Wohnzimmer:
Helles modernes Wohn- Schlafzimmer mit direktem Zugang zum Balkon. Der Wohnraum ist ausgestattet mit einem gemütlichen großen Ecksofa, einem komfortablen leichtgängigen Schrankbett (180x200cm) und einem Esstisch mit Platz für 4 Personen. Zur Unterhaltung stehen ein Flachbild-TV (Smart-TV mit WLAN) sowie ein Blueray-Player zur Verfügung. Der Raum ist mit hochwertigem Vinylboden in Holzoptik ausgelegt. Das Fenster lässt sich durch einen Vorhang verdunkeln.
Schlafzimmer:
Kleines Schlafzimmer mit Doppelbett (160x200cm) und einem 2-türigen Kleiderschrank. Der Raum ist mit hochwertigem Vinylboden in Holzoptik ausgelegt. Das Fenster lässt sich durch ein Plissee blickdicht verdunkeln.
Küche:
Moderne zum Wohnbereich offene voll ausgestattete Küche mit 4-Platten-Induktions-Kochfeld, Dunstabzugshaube, Kühlschrank mit kleinem Gefrierfach, Spülmaschine und Backofen. Außerdem stehen eine Kaffeemaschine, ein Wasserkocher sowie ein Toaster zur Verfügung.
Bad:
Modernes Bad mit Dusche, WC und Waschbecken, großem Spiegel und Föhn.
Extra:
Großer Balkon mit Markise in süd-westliche Richtung, PKW-Stellplatz Nr. 204 am Haus, Waschmaschine und Trockner gegen Gebühr, Fahrradkeller. Kostenloses W-Lan steht zur Verfügung.
Beschreibung
- max. 4 Erwachsene
- 53 m²